陜西衛視2023年廣告刊例 (2016年10月18日起執行) | |||||||||
段位 | 段位名稱 | 播出時間 | 播出段位 | 收費標準(元/次) | |||||
周一至周三 | 周四至周五 | 周六 | 周日 | 5″ | 10″ | 15″ | |||
A段 | A0 | 17:51 | 《新視界》前 | 《城市心觀察》前 | 6000 | 11000 | 16000 | ||
A1 | 18:20 | 《新視界》插 | 《城市心觀察》插 | 8000 | 13000 | 18000 | |||
A2 | 18:50 | 《旅游天氣預報》前 | 8500 | 15000 | 21000 | ||||
A3 | 18:58 | 《中央新聞聯播》前 | 9500 | 18000 | 26000 | ||||
A4 | 19:31 | 《陪伴劇場》一集前 | 12000 | 21000 | 30000 | ||||
A5 | 20:12 | 《陪伴劇場》一集后 | 13000 | 22000 | 32000 | ||||
A6 | 20:17 | 《陪伴劇場》一、二集間 | |||||||
A7 | 20:24 | 《陪伴劇場》二集前 | |||||||
A8 | 21:10 | 《陪伴劇場》二集后 | |||||||
A9 | 21:17 | 欄目前 | |||||||
A10 | 21:25-21:45 | 欄目插一 | 12000 | 21000 | 30000 | ||||
A11 | 欄目插二 | 11000 | 20000 | 29000 | |||||
A12 | 22:10 | 欄目插三 | 欄目插三(21:50) | 欄目插三 | 9500 | 18000 | 26000 | ||
A13 | 22:34 | 欄目后 | 欄目后(21:59) | 欄目后 | |||||
A14 | 23:13 | 《晚劇場》一集后 | 《晚劇場》一集后(22:43) | 《晚劇場》一集后 | 8500 | 15000 | 21000 | ||
A15 | 23:18 | 《晚劇場》二集前 | 《晚劇場》二集前(22:48) | 《晚劇場》二集前 | |||||
B1 | 8:32 | 《經典劇場》二集前 | 《經典劇場》二集前(8:45) | 《經典劇場》二集前(8:32) | 3500 | 6500 | 9000 | ||
B2 | 9:20 | 《經典劇場》三集前 | 《經典劇場》三集前(9:39) | 《經典劇場》三集前(9:27) | 4000 | 7000 | 10000 | ||
B3 | 10:31 | 《經典劇場》四集前 | 午間欄目后(10:50) | 經典劇場四集前(10:31) | 5000 | 8000 | 11000 | ||
B4 | 11:43 | 午間欄目后 | 午間欄目后(10:55) | 午間欄目后(11:43) | |||||
B5 | 12:30 | 欄目插一 | |||||||
B6 | 12:45 | 欄目插二 | |||||||
B7 | 13:18 | 《午間天氣預報》后 | |||||||
B8 | 14:10 | 《溫情劇場》二集前 | |||||||
B9 | 15:05 | 《溫情劇場》三集前 | |||||||
B10 | 16:00 | 《溫情劇場》四集前 | |||||||
B11 | 17:15 | 《動漫劇場》前 | |||||||
說明: | |||||||||
①此刊例自2023年10月18日起執行。 | |||||||||
②30秒刊例價=15秒刊例價*2 60秒刊例價=15秒刊例價*4。 | |||||||||
③21:20欄目帶:周一《一智千金》周二《開壇青春季》周三《中國好商機》周四、五《你是我的菜》周六《中國真功夫》周日《華山論鑒》 |
陜西衛視廣告|陜西衛視廣告費用|陜西衛視廣告報價|陜西衛視廣告價格相關服務:陜西衛視廣告|陜西衛視廣告費用|陜西衛視廣告報價|陜西衛視廣告價格廣告投放、陜西衛視廣告|陜西衛視廣告費用|陜西衛視廣告報價|陜西衛視廣告價格廣告報價、陜西衛視廣告|陜西衛視廣告費用|陜西衛視廣告報價|陜西衛視廣告價格廣告、陜西衛視廣告|陜西衛視廣告費用|陜西衛視廣告報價|陜西衛視廣告價格廣告費用、陜西衛視廣告|陜西衛視廣告費用|陜西衛視廣告報價|陜西衛視廣告價格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請撥打全國24小時廣告投放服務電話:181-2234-6535
電通文化24年專注電視廣告,最資深媒介團隊,提供最專業的電視廣告投放服務,為您企業量身打造最佳廣告投放方案。