山東衛視2023年廣告價格表(15.10.29版) |
|||||
(2023年1月1日起執行,段位位置詳見《山東衛視2023年節目編排表》) |
|||||
時間/節目 | 段位名稱 | 刊例價(元/次) | |||
5秒 | 15秒 | 30秒 | |||
白天時段 | 約06:50-12:30上午時段C1-C14 | C1-C14 | 10800 | 27000 | 54000 |
約12:30-18:00下午時段B1-B18 | B1-B18 | 12720 | 31800 | 63600 | |
18-19點時段(通周) | 約18:10-18:20愛家劇場后 | A1 | 10800 | 27000 | 54000 |
約18:10-18:20周六至周四《齊魯先鋒》前、周五《共產黨員》前 | A2 | 13200 | 33000 | 66000 | |
約18:25-18:30《山東新聞聯播》前 | A3 | 21000 | 52500 | 105000 | |
約18:50-18:55《山東新聞聯播》后、《天氣預報》前 | A4 | 31200 | 78000 | 156000 | |
約18:55-19:00中央《新聞聯播》前 | A5 | 27600 | 69000 | 138000 | |
19-21點時段(通周) | 約19:30-19:35《天氣預報》前、后(天秤劇場1集前) | A6 | 43200 | 108000 | 216000 |
約20:00-20:10天秤劇場2集微劇透前 | A7 | 49800 | 124500 | 249000 | |
約20:10-20:20天秤劇場2集微劇透后 | A8 | 45600 | 114000 | 228000 | |
約20:20-20:30天秤劇場2集前 | A9 | 51600 | 129000 | 258000 | |
《調查》節目 (周一至周三、周五播出) |
約21:20-21:25《調查》前 | A10 | 51600 | 129000 | 258000 |
約21:25-21:50《調查》中插 | A11 | 40800 | 102000 | 204000 | |
920時段季播節目 (周四、周六、周日播出) |
約21:20-22:50季播節目本期導視后、中插1 | A10、A11 | 56000 | 140000 | 280000 |
約21:20-22:50季播節目中插2、中插3 | A12、A13 | 53600 | 134000 | 268000 | |
精英劇場 (周一至周三、周五播出三集,周四、周六、周日播出兩集) |
約21:50-22:50精英劇場第1集(周一至周三、周五) | A12、A13 | 38000 | 95000 | 190000 |
約22:50-23:30精英劇場第2集(通周) | A14、A15、A16 | 33000 | 82500 | 165000 | |
約23:30-00:30精英劇場第3集(通周) | F1、F2、F3 | 29400 | 73500 | 147000 | |
午夜劇場(通周) | 約00:30-01:00午夜劇場第1集前 | F4 | 21000 | 52500 | 105000 |
約01:00-05:30午夜劇場2-5集、《道德與法治》重播 | D1-D5 | 9900 | 24750 | 49500 | |
說明: |
山東衛視廣告|山東衛視廣告費用|山東衛視廣告報價|山東衛視廣告價格相關服務:山東衛視廣告|山東衛視廣告費用|山東衛視廣告報價|山東衛視廣告價格廣告投放、山東衛視廣告|山東衛視廣告費用|山東衛視廣告報價|山東衛視廣告價格廣告報價、山東衛視廣告|山東衛視廣告費用|山東衛視廣告報價|山東衛視廣告價格廣告、山東衛視廣告|山東衛視廣告費用|山東衛視廣告報價|山東衛視廣告價格廣告費用、山東衛視廣告|山東衛視廣告費用|山東衛視廣告報價|山東衛視廣告價格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請撥打全國24小時廣告投放服務電話:181-2234-6535
電通文化24年專注電視廣告,最資深媒介團隊,提供最專業的電視廣告投放服務,為您企業量身打造最佳廣告投放方案。