北京衛視2023年刊例價格 | ||||||
人民幣:元/次 | ||||||
資源分類 | 段位名稱 | 播出時間 | 資源名稱 | 15秒 | 10秒 | 5秒 |
B 類 |
Ba01 | 約06:00~06:01 | 《法治進行時》(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 |
Ba02 | 約06:19~06:20 | 《養生堂》精華版(前)(周1-周6) | 9600 | 7680 | 4800 | |
《 電視先鋒榜》(前)(周日) | ||||||
欄目中插 | 約06:20~06:55 | 《養生堂》精華版(中)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba03 | 約06:57~07:00 | 《北京您早》(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
欄目中插 |
約07:00~09:00(周1-周5) 約07:00~08:30(周6、周日) |
《北京您早》(中) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba04 |
約09:00~09:05(周1-周5) 約08:30~08:33(周6、周日) |
精品欄目(重播)(前) 《這里是北京(少兒版)》(前) |
9600 | 7680 | 4800 | |
欄目中插 | 約08:33~08:43 | 《 這里是北京(少兒版)》(周6、周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba05 |
約10:15~10:20(周1-周5) 約08:43~08:48(周6、周日) |
上午劇場1集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba06 |
約11:05~11:10(周1-周5) 約09:27~09:32(周6、周日) |
上午劇場2集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba07 | 約10:11~10:15 | 周末大型季播節目精華版(前)(周6、周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba08 | 約11:55~12:00 | 《特別關注》(前)(周1-周日) | 18000 | 14400 | 9000 | |
欄目中插 | 約12:00~12:58 | 《特別關注》(中)(周1-周日) | 28000 | 22400 | 14000 | |
Ba09 | 約13:00~13:05 | 《午間氣象服務》(后)(周1-周日) | 18000 | 14400 | 9000 | |
欄目中插 | 約13:05~13:50 | 《軍情解碼》 (中)(周1-周5) | 18000 | 14400 | 9000 | |
Ba10 | 約13:50~13:57 | 午茶劇場1集(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba11 | 約14:42~14:50 | 午茶劇場2集(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba12 | 約15:35~15:42 | 午茶劇場3集(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba13 | 約16:27~16:34 | 《一日三餐》(前)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
A 類 |
欄目中插 | 約16:34~17:19 | 《一日三餐》(中)(周1-周日) | 28000 | 22400 | 14000 |
Aa01 | 約17:19~17:25 | 《養生堂》(前)(周1-周日) | 28000 | 22400 | 14000 | |
欄目中插 | 約 17:25-18:25 | 《養生堂》(中)(周1-周日) | 46000 | 36800 | 23000 | |
Aa02 | 約18:25~18:30 | 《北京新聞》(前)(周1-周日) | 46000 | 36800 | 23000 | |
新聞標版 | 約18:55~18:59 | 新聞標版(周1-周日) | 詳見2023“新聞標版”廣告價格 | |||
Aa03 | 約19:30~19:33 | 晚間黃金劇場 1集(前)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa04 | 約20:18~20:22 | 晚間黃金劇場 1集(后)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa05 | 約20:22~20:26 | 晚間黃金劇場 2集(前)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa06 | 約21:11~21:16 | 《大劇搶先看》(前)(周1-周日) | 108000 | 86400 | 54000 | |
Aa07 |
約21:07~21:21 |
周間920欄目帶(前)(周1-周4) 周末大型季播欄目帶(前) (周5、周6) 《全是你的》(前)(周日) |
108000 | 86400 | 54000 | |
欄目中插 | 約21:21~22:31 | 周間920欄目帶(中)(周1-周4) | 56000 | 44800 | 28000 | |
欄目中插 | 約21:08~22:08 | 周末大型季播欄目帶(中)(周5、周6) | 單獨定價 | |||
欄目中插 | 約21:21~22:31 | 《全是你的》(中)(周日) | 單獨定價 | |||
Aa08 | 約22:31~22:36 | 2230欄目帶(前)(周1-周4、周日) | 30000 | 24000 | 15000 | |
欄目中插 | 約22:36~23:26 | 2230欄目帶(中)(周1-周4、周日) | 30000 | 24000 | 15000 | |
Aa09 | 約22:48~22:51 | 周末大型季播欄目重播(前)(周5、周6) | 30000 | 24000 | 15000 | |
B 類 |
Ba14 | 約23:26~23:29 |
2330周間欄目帶(前)(周1-周3) 《我是大醫生》重播(前)(周4) 《全是你的》重播(前)(周日) |
9600 | 7680 | 4800 |
Ba15 | 約00:19~00:56 | 《晚間氣象服務》(后)(周1-周日) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba16 | 約01:30 | 好夢劇場 一集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba17 | 約02:30 | 好夢劇場 二集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
Ba18 | 約03:30 | 好夢劇場 三集(前) | 9600 | 7680 | 4800 | |
方案負責:鄧潔嬋:13926046718 | ||||||
欄目中插 資源分類 |
A類欄目資源:《一日三餐》、《養生堂》、 周間920欄目帶、周末大型季播欄目帶、《全是你的》、2230欄目帶 B類欄目資源:《養生堂》精華版、《北京您早》、《 這里是北京(少兒版)》、《特別關注》、《軍情解碼》 |
|||||
溫馨 提示 |
1、 凡指定位置的廣告,正倒一位置加收20%,其他指定位置加收10%。 2、 北京衛視廣告資源以15秒廣告價格為基數,30秒廣告價格按照兩條15秒廣告價格計算,5秒廣告價格按15秒的一半計算。其他秒數廣告價格:25秒價格為30秒乘以0.9;20秒價格為30秒乘以0.8;10秒價格為30秒乘以0.4;45秒廣告價格為30秒和15秒廣告價格之和;60秒廣告價格為兩條30秒廣告之和。 |
|||||
北京衛視廣告|北京衛視廣告費用|北京衛視廣告報價|北京衛視廣告價格相關服務:北京衛視廣告|北京衛視廣告費用|北京衛視廣告報價|北京衛視廣告價格廣告投放、北京衛視廣告|北京衛視廣告費用|北京衛視廣告報價|北京衛視廣告價格廣告報價、北京衛視廣告|北京衛視廣告費用|北京衛視廣告報價|北京衛視廣告價格廣告、北京衛視廣告|北京衛視廣告費用|北京衛視廣告報價|北京衛視廣告價格廣告費用、北京衛視廣告|北京衛視廣告費用|北京衛視廣告報價|北京衛視廣告價格廣告怎么做。
更多廣告投放資訊,請撥打全國24小時廣告投放服務電話:181-2234-6535
電通文化24年專注電視廣告,最資深媒介團隊,提供最專業的電視廣告投放服務,為您企業量身打造最佳廣告投放方案。